| 
			
				| Телефон Huawei (Хуавей) P40 lite E 4/64Gb |  | Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 449 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 4 939 грн.4 490 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					375 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 309 грн.+2  года гарантии 529 грн.+3  года гарантии 729 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | |  |  | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 9.0 | 
|---|
 | Процессор | HiSilicon Kirin 710 | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 2 200 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Mali-G51 MP4 | 
|---|
 | Память оперативная | 4096 Mb | 
|---|
 | Память встроенная | 64 Gb | 
|---|
 | Поддержка карт памяти | + | 
|---|
 | Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
 | Объём карты памяти | 512 Gb | 
|---|
 | Слот SIM и памяти - совмещенный | + | 
|---|
 | Модель, год | 2020 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 159.8x76.3x8.13 мм | 
|---|
 | Вес | 176 г | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | пластик | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Экран | IPS | 
|---|
 | Цвета | 16 777 216 | 
|---|
 | Размер экрана | 6.39'' | 
|---|
 | Разрешение | 720x1560 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 269 | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Наличие датчиков |  | Освещенности | + | 
|---|
 | Приближения | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 3 | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Географические теги | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 48 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.8 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 8 | 
|---|
 |  |  |  | Поддержка| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Радио | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Набор голосом | + | 
|---|
 |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Будильник | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Емкость | 4 000 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Хуавей P40 lite E 4/64Gb: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id20972 |  |