| 
			
				| Телефон Huawei (Хуавей) P20 Lite (ANE-LX1) |  | Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 629 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 4 819 грн.4 190 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					350 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 289 грн.+2  года гарантии 489 грн.+3  года гарантии 679 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | |  |  | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 8.0 | 
|---|
 | Процессор | HiSilicon Kirin 659 | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 2 360 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Mali-T830 MP2 | 
|---|
 | Память оперативная | 4096 Mb | 
|---|
 | Память встроенная | 64 Gb | 
|---|
 | Поддержка карт памяти | + | 
|---|
 | Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
 | Модель, год | 2018 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 148.6x71.2x7.4 мм | 
|---|
 | Вес | 145 г | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | стекло, металл | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Сканирование лица | + | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Экран | IPS | 
|---|
 | Цвета | 16 777 216 | 
|---|
 | Размер экрана | 5.84'' | 
|---|
 | Разрешение | 1080x2280 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 432 | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Защита от царапин (Gorilla Glass) | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Наличие датчиков |  | Гироскоп | + | 
|---|
 | Освещенности | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 2 | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 16 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 2.2 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 16 | 
|---|
 |  | Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 1920x1080 | 
|---|
 | Частота | 30 кадров/с | 
|---|
 |  |  |  | Интерфейсы| Bluetooth | + | 
|---|
 | Стандарт Bluetooth | 4.2 | 
|---|
 | Wi-Fi | + | 
|---|
 | NFC | + | 
|---|
 | Наушники | 3.5 мм | 
|---|
 |  | Поддержка| HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Радио | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Индикация событий | + | 
|---|
 | Набор голосом | + | 
|---|
 | Управление голосом | + | 
|---|
 |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Вид | Li-Ion | 
|---|
 | Емкость | 3 000 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Хуавей P20 Lite (ANE-LX1): купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id201139 |  |