Телефон Xiaomi (Ксиоми) POCO X4 Pro 5G 8/256GB |
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 719 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 7 909 грн. 7 190 грн.
|
|
|
|
600 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 499 грн.+2 года гарантии 849 грн.+3 года гарантии 1169 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 11.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 200 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 619 |
|---|
| Память оперативная | 8192 Mb |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | + |
|---|
| Модель, год | 2022 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 164.19x76.1x8.12 мм |
|---|
| Вес | 205 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.7'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 395 |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 108 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.89 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 16 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 1920x1080 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| |
| Телефон Ксиоми ПОКО X4 Про 5G 8/256GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20434
|
|