Телефон Xiaomi (Ксиоми) POCO M4 Pro 4G 8/256GB |
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 559 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 6 149 грн. 5 590 грн.
|
|
|
|
466 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 389 грн.+2 года гарантии 659 грн.+3 года гарантии 909 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| | | Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 11.0 |
|---|
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 050 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G57 MC2 |
|---|
| Память оперативная | 8192 Mb |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Модель, год | 2022 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 159.87x73.87x8.09 мм |
|---|
| Вес | 179.5 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.43'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 409 |
|---|
| Частота экрана, макс. | 90 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Доп. режимы и модули | макро |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 64 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 16 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 1920x1080 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| WMA | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 000 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| |
| Телефон Ксиоми ПОКО M4 Про 4G 8/256GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20898
|
|