Телефон Vivo (Виво) V15 |
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 1 458 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 8 748 грн. 7 290 грн.
|
|
|
|
608 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 509 грн.+2 года гарантии 869 грн.+3 года гарантии 1199 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 9.0 |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio P70 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 100 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G72 MP3 |
|---|
| Память оперативная | 6144 Mb |
|---|
| Память встроенная | 64 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Модель, год | 2019 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 162x75.9x8.54 мм |
|---|
| Вес | 190 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Подключение, разъем | микроUSB 2.0 |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.53'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2340 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 395 |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 12 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 32 |
|---|
| | | Поддержка| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 4 000 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| |
| Телефон Виво V15: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id201485
|
|