Телефон ASUS (АСУС) Zenfone 9 AI2202 16/256GB |
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 4 998 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 29 988 грн. 24 990 грн.
|
|
|
|
2083 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 999 грн.+2 года гарантии 1599 грн.+3 года гарантии 2149 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 12.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 3 200 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 730 |
|---|
| Память оперативная | 16 384 Mb |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Модель, год | 2022 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 146.5x68.1x9.1 мм |
|---|
| Вес | 169 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | металл и пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 5.9'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2400 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 445 |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 2 |
|---|
| Доп. режимы и модули | сверхширокоугольный |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Стабилизация оптическая | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.9 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 12 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 7680x4320 |
|---|
| Частота | 24 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSUPA | + |
|---|
| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| HSDPA | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
| | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 4 300 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| |
| Телефон АСУС Зенфон 9 AI2202 16/256GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20905
|
|