Планшет TCL (ТСЛ) Tab 11 Gen 2 9465X5 6/256GB |
Бренд: TCLОсенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 944 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 7 234 грн. 6 290 грн.
|
|
|
|
525 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 439 грн.+2 года гарантии 749 грн.+3 года гарантии 1029 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| | | Размер экрана | 11'' |
|---|
| Разрешение | 1920x1200 |
|---|
| Плотность пикселей на дюйм | 206 |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Тип сенсора | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Устойчивость к царапинам | + |
|---|
| Широкоформатный | + |
|---|
| Характеристики | | ОС | Android 14 |
|---|
| Платформа | Android |
|---|
| Ядро процессора | Cortex-A75/A55 |
|---|
| Процессор | MediaTek Helio G80 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Число ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 МГц |
|---|
| Графический процессор | ARM Mali-G52 |
|---|
| Память | | Оперативная память | 6 Гб |
|---|
| Память встроенная | 256 Гб |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Размер карты памяти, до | 1 024 Гб |
|---|
| Связь | | Wi-Fi | + |
|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
|---|
| Wi-Fi Direct | + |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| Число поддерживаемых СИМ-карт | нет |
|---|
| Камера | | Селфи камера | + |
|---|
| Основных камер | 1 |
|---|
| Число мегапикселей селфи-камеры | 5 Мпикс |
|---|
| Камера тыловая | + |
|---|
| Число мегапикселей основной камеры | 8 Мпикс |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Наличие автофокуса | + |
|---|
| Функции | | Автоориентация экрана | + |
|---|
| Наличие акселерометра | + |
|---|
| Гироскоп | + |
|---|
| GPS | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Спутниковая навигации | + |
|---|
| Датчик приближения | + |
|---|
| Автояркость | + |
|---|
| Аудио | | Звук | стерео |
|---|
| Наличие динамика | + |
|---|
| С микрофоном | + |
|---|
| Форматы | Аудио| AAC | + |
|---|
| WMA | + |
|---|
| WAV | + |
|---|
| FLAC | + |
|---|
| Видео| MOV | + |
|---|
| MP4 | + |
|---|
| WMV | + |
|---|
| M-JPEG | + |
|---|
| | Интерфейсы | | Разъем | USB-C |
|---|
| USB 3.1 Type-C | + |
|---|
| Вход микрофонный | + |
|---|
| Аккумулятор | | Емкость | 8 000 мАч |
|---|
| USB зарядка | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Размеры и вес | | Длина | 165.4 мм |
|---|
| Ширина | 253.6 мм |
|---|
| Толщина | 7.3 мм |
|---|
| Вес | 512 г |
|---|
| Дополнительно | | Доступные цвета | серый |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Модель, год | 2024 |
|---|
| |
| Планшет ТСЛ Таб 11 Gen 2 9465X5 6/256GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20187
|
|