| 
			
				| Планшет Samsung (Самсунг) Galaxy Tab S9 FE+ Wi-Fi SM-X610 8/128GB |  | Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 2 219 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 17 009 грн.14 790 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					1233 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 589 грн.+2  года гарантии 939 грн.+3  года гарантии 1269 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | |  |  | Размер экрана | 12.4'' | 
|---|
 | Разрешение | 2560x1600 | 
|---|
 | Плотность пикселей на дюйм | 243 | 
|---|
 | Матрица | AMOLED | 
|---|
 | Тип сенсора | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Устойчивость к царапинам | + | 
|---|
 | Широкоформатный | + | 
|---|
 | Характеристики |  | ОС | Android 13 | 
|---|
 | Платформа | Android | 
|---|
 | Ядро процессора | Cortex-A55, Cortex-A78 | 
|---|
 | Процессор | Samsung Exynos 1380 | 
|---|
 | Техпроцесс | 5 нм | 
|---|
 | Число ядер | 8 | 
|---|
 | Частота процессора | 2 400 МГц | 
|---|
 | Графический процессор | ARM Mali-G68 MC4 | 
|---|
 | Память |  | Оперативная память | 8 Гб | 
|---|
 | Память встроенная | 128 Гб | 
|---|
 | Поддержка карт памяти | + | 
|---|
 | Размер карты памяти, до | 1 024 Гб | 
|---|
 | Связь |  | Wi-Fi | + | 
|---|
 | Стандарт Wi-Fi | 802.11ax | 
|---|
 | Bluetooth | + | 
|---|
 | Версия Bluetooth | 5.3 | 
|---|
 | Число поддерживаемых СИМ-карт | нет | 
|---|
 | Камера |  | Селфи камера | + | 
|---|
 | Основных камер | 2 | 
|---|
 | Число мегапикселей селфи-камеры | 12 Мпикс | 
|---|
 | Камера тыловая | + | 
|---|
 | Число мегапикселей основной камеры | 8 Мпикс | 
|---|
 | Наличие автофокуса | + | 
|---|
 | Функции |  | Наличие акселерометра | + | 
|---|
 | Гироскоп | + | 
|---|
 | Вибрация | + | 
|---|
 | GPS | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Спутниковая навигации | + | 
|---|
 | Наличие компаса | + | 
|---|
 | Автояркость | + | 
|---|
 | Считывание отпечатка | + | 
|---|
 | Аудио |  | Звук | стерео | 
|---|
 | Наличие динамика | + | 
|---|
 | С микрофоном | + | 
|---|
 | Интерфейсы |  | Разъем | USB-C | 
|---|
 | Подключение к ПК по USB | + | 
|---|
 | USB 3.1 Type-C | + | 
|---|
 | Выход для наушников | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Время работы | 18 ч | 
|---|
 | Прослушивание музыки | 144 ч | 
|---|
 | Просмотр видео | 20 ч | 
|---|
 | Емкость | 10 090 мАч | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 | Размеры и вес |  | Длина | 285.4 мм | 
|---|
 | Ширина | 185.4 мм | 
|---|
 | Толщина | 6.5 мм | 
|---|
 | Вес | 628 г | 
|---|
 | Дополнительно |  | Доступные цвета | серебристый, зеленый, розовый, графит | 
|---|
 | Корпус ударопрочный | + | 
|---|
 | Корпус, материал | металл | 
|---|
 | Стилус | + | 
|---|
 | Модель, год | 2023 | 
|---|
 |  |  |  | Планшет Самсунг Галакси Таб S9 FE+ Wi-Fi SM-X610 8/128GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id2033 |  |