| 
			
				| Телефон Xiaomi (Ксиоми) POCO X7 12/512GB |  | Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 899 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 9 889 грн.8 990 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					750 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 629 грн.+2  года гарантии 1069 грн.+3  года гарантии 1469 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 14.0 | 
|---|
 | Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra | 
|---|
 | Техпроцесс | 4 нм | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 2 500 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Mali-G615 MC2 | 
|---|
 | Память оперативная | 12 288 Mb | 
|---|
 | Вид RAM | LPDDR4X | 
|---|
 | Память встроенная | 512 Gb | 
|---|
 | Название серии | POCO X7 | 
|---|
 | Модель, год | 2024 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 162.33x74.42x8.4 мм | 
|---|
 | Вес | 185.5 г | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | пластик, пластик и кожа | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Работа СИМ-карт | одновременный | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM, eSIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Сканирование лица | + | 
|---|
 | Водозащита | + | 
|---|
 | Класс пыле- и влагозащиты | IP68 | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Изогнутый экран | + | 
|---|
 | Экран | AMOLED | 
|---|
 | Цвета | 68 719 476 736 | 
|---|
 | Размер экрана | 6.67'' | 
|---|
 | Разрешение | 1220x2712 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 446 | 
|---|
 | Яркость | 1 200 нит | 
|---|
 | Частота экрана, макс. | 120 Гц | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Защита от царапин (Gorilla Glass) | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Наличие датчиков |  | Гироскоп | + | 
|---|
 | Освещенности | + | 
|---|
 | Приближения | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 3 | 
|---|
 | Доп. режимы и модули | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Стабилизация оптическая | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Географические теги | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 50 | 
|---|
 | Сенсор | Sony IMX882 | 
|---|
 | Матрица, размер | 1/1.95 " | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.5 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 20 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 2.2 | 
|---|
 |  | Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 | 
|---|
 | Разрешение, макс. | 3840x2160 | 
|---|
 | Частота | 30 кадров/с | 
|---|
 | Замедленная съемка | 240 кадров/с | 
|---|
 |  |  |  | Поддержка| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Компас | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Cтереозвук | + | 
|---|
 | Радио | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Громкая связь | + | 
|---|
 | Шумоподавление | + | 
|---|
 | Сообщения |  | MMS | + | 
|---|
 | SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 |  |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Будильник | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Доп. |  | Фонарик | + | 
|---|
 | Работа в режиме полета | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Вид | Li-Ion | 
|---|
 | Емкость | 5 110 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 | Прослушивание музыки | 58 ч | 
|---|
 | Зарядка через USB | + | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 | Стандарт Quick Charge | Power Delivery 3.0 | 
|---|
 | Макс. мощность зарядки | 45 Вт | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Ксиоми ПОКО X7 12/512GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id20148 |  |