| Xарактеристики |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 14.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
|---|
| Техпроцесс | 4 нм |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 3 300 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 750 |
|---|
| Память оперативная | 12 288 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR5X |
|---|
| Память встроенная | 512 Gb |
|---|
| Название серии | Xiaomi MIX Flip |
|---|
| Модель, год | 2024 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 167.5x74.02x7.6 мм |
|---|
| Вес | 192 г |
|---|
| Особенности |
| Корпус | со складным экраном |
|---|
| Материал | алюминий и пластик |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | одновременный |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Водозащита | + |
|---|
| Класс пыле- и влагозащиты | IP48 |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей |
| Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 68 719 476 736 |
|---|
| Размер экрана | 6.86'' |
|---|
| Разрешение | 1224x2912 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 460 |
|---|
| Яркость | 1 600 нит |
|---|
| Частота экрана, макс. | 120 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Два экрана | + |
|---|
Дополнительный экран| Цветной | + |
|---|
| Разрешение по горизонтали | 1 208 px |
|---|
| Разрешение по вертикали | 1 392 px |
|---|
|
| Наличие датчиков |
| Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Барометр | + |
|---|
| Фотокамера |
| Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 2 |
|---|
| Доп. режимы и модули | макро, широкоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум цифровой | 20 |
|---|
| Зум оптический | 2 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Стабилизация оптическая | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание улыбки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Сенсор | Light Fusion 800 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.7 |
|---|
|
Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 32 |
|---|
| Диафрагменное число | 2 |
|---|
|
Видеосьёмка| Разрешение | 3840x2160 |
|---|
| Разрешение, макс. | 7680x4320 |
|---|
| Частота | 24 кадров/с |
|---|
|
| |
Интерфейсы| Bluetooth | + |
|---|
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
|---|
| A2DP | + |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
| Wi-Fi Direct | + |
|---|
| NFC | + |
|---|
| USB | + |
|---|
| IRDA | + |
|---|
| USB-host/OTG | + |
|---|
| Подключение к компьютеру | + |
|---|
| Наушники | USB Type-C |
|---|
|
Поддержка| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
|
Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| Диктофон | + |
|---|
| Телефонные звонки |
| MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Сообщения |
| MMS | + |
|---|
SMS| Словарный ввод | + |
|---|
| Рассылка | + |
|---|
|
| |
| Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | + |
|---|
| Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор |
| Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 4 780 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Зарядка через USB | + |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| Стандарт Quick Charge | Power Delivery 3.0, Xiaomi HyperCharge |
|---|