| 
			
				| Телефон Xiaomi (Ксиоми) 14T Pro 12/1024GB |  | Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 3 179 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 24 369 грн.21 190 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					1766 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 849 грн.+2  года гарантии 1359 грн.+3  года гарантии 1829 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 14.0 | 
|---|
 | Процессор | Mediatek Dimensity 9300+ | 
|---|
 | Техпроцесс | 4 нм | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 3 400 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Immortalis-G720 MC12 | 
|---|
 | Память оперативная | 12 288 Mb | 
|---|
 | Вид RAM | LPDDR5X | 
|---|
 | Память встроенная | 1 024 Gb | 
|---|
 | Название серии | Xiaomi 14T Pro | 
|---|
 | Модель, год | 2024 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 160.4x75.1x8.39 мм | 
|---|
 | Вес | 209 г | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | алюминий и стекло | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Работа СИМ-карт | одновременный | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM, eSIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Сканирование лица | + | 
|---|
 | Водозащита | + | 
|---|
 | Класс пыле- и влагозащиты | IP68 | 
|---|
 | Жидкостное охлаждение | + | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Изогнутый экран | + | 
|---|
 | Экран | AMOLED | 
|---|
 | Цвета | 68 719 476 736 | 
|---|
 | Размер экрана | 6.67'' | 
|---|
 | Разрешение | 1220x2712 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 446 | 
|---|
 | Яркость | 1 200 нит | 
|---|
 | Частота экрана, макс. | 144 Гц | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Защита от царапин (Gorilla Glass) | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Наличие датчиков |  | Гироскоп | + | 
|---|
 | Освещенности | + | 
|---|
 | Приближения | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 3 | 
|---|
 | Доп. режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив | 
|---|
 | Зум цифровой | 30 | 
|---|
 | Зум оптический | 2.6 | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Стабилизация оптическая | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Распознавание лиц | + | 
|---|
 | Географические теги | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 50 | 
|---|
 | Сенсор | Sony Light Fusion 900 | 
|---|
 | Матрица, размер | 1/1.31 " | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.6 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 32 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 2 | 
|---|
 |  | Видеосьёмка| Разрешение | 3840x2160 | 
|---|
 | Разрешение, макс. | 7680x4320 | 
|---|
 | Частота | 30 кадров/с | 
|---|
 | Замедленная съемка | 960 кадров/с | 
|---|
 |  |  |  | Поддержка| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Компас | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Cтереозвук | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Громкая связь | + | 
|---|
 | Набор голосом | + | 
|---|
 | Управление голосом | + | 
|---|
 | Шумоподавление | + | 
|---|
 | Сообщения |  | MMS | + | 
|---|
 | SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 |  |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Будильник | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Доп. |  | Фонарик | + | 
|---|
 | Работа в режиме полета | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Вид | Li-Ion | 
|---|
 | Емкость | 5 000 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 | Зарядка через USB | + | 
|---|
 | Зарядка беспроводная | + | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 | Стандарт Quick Charge | Power Delivery 3.0, Xiaomi HyperCharge | 
|---|
 | Макс. мощность зарядки | 120 Вт | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Ксиоми 14T Про 12/1024GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id20101 |  |