Телефон OnePlus (Ванплас) 7 Pro 8/256Gb |
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 1 539 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 16 929 грн. 15 390 грн.
|
|
|
|
1283 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 619 грн.+2 года гарантии 989 грн.+3 года гарантии 1329 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 9.0 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 840 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Adreno 640 |
|---|
| Память оперативная | 8192 Mb |
|---|
| Память встроенная | 256 Gb |
|---|
| Модель, год | 2019 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 162.6x75.9x8.8 мм |
|---|
| Вес | 206 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | стекло, металл |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Сканирование лица | + |
|---|
| Подключение, разъем | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.67'' |
|---|
| Разрешение | 1440x3120 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 516 |
|---|
| Частота экрана, макс. | 90 Гц |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Защита от царапин (Gorilla Glass) | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 3 |
|---|
| Зум оптический | 3 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Стабилизация оптическая | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
| Распознавание лиц | + |
|---|
| Географические теги | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 48 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.6 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 16 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 3840x2160 |
|---|
| Замедленная съемка | 480 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Cтереозвук | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Индикация событий | + |
|---|
| Громкая связь | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
| | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 4 000 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| Быстрая зарядка | + |
|---|
| |
| Телефон Ванплас 7 Про 8/256Gb: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20792
|
|