Телефон HONOR (Хонор) 8X 4/64Gb (JSN-L21) |
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 878 грн.
Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
Цена: 5 268 грн. 4 390 грн.
|
|
|
|
366 грн./мес. (12 платежей)
|
Лучшее соотношение цена/качество
|
Возврат течении 14 дней без лишних вопросов
|
 | +1 год гарантии 309 грн.+2 года гарантии 519 грн.+3 года гарантии 719 грн. |
|
 | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатно Доставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно |
|
|
|
| |
|
| | | Xарактеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 8.1 |
|---|
| Процессор | HiSilicon Kirin 710 |
|---|
| Ядра | 8 |
|---|
| Тактовая частота | 2 200 MHz |
|---|
| Графический контроллер | Mali-G51 MP4 |
|---|
| Память оперативная | 4096 Mb |
|---|
| Память встроенная | 64 Gb |
|---|
| Поддержка карт памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объём карты памяти | 400 Gb |
|---|
| Модель, год | 2018 г |
|---|
| Размер (ДхШхТ) | 160.4x76.6x7.8 мм |
|---|
| Вес | 175 г |
|---|
| Особенности | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | стекло, металл |
|---|
| Число СИМ-карт | 2 |
|---|
| Работа СИМ-карт | попеременно |
|---|
| Вид СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканирование отпечатка | + |
|---|
| Подключение, разъем | микроUSB 2.0 |
|---|
| Дисплей | | Цветной | + |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Размер экрана | 6.5'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2340 px |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 397 |
|---|
| Экран сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | + |
|---|
| Автоповорот экрана | + |
|---|
| Наличие датчиков | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Фотокамера | | Фотокамера | + |
|---|
| Модули, шт. | 2 |
|---|
| Автофокус | + |
|---|
| Наличие вспышки | + |
|---|
Основная камера| Мегапикселей | 20 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.8 |
|---|
| Селфи камера| Фронтальная камера | + |
|---|
| Число мегапикселей | 16 |
|---|
| Видеосьёмка| Разрешение, макс. | 1920x1080 |
|---|
| Частота | 30 кадров/с |
|---|
| | | Поддержка| HTML | + |
|---|
| HSPA+ | + |
|---|
| GPRS | + |
|---|
| EDGE | + |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | + |
|---|
| A-GPS | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Навигация | + |
|---|
| BeiDou | + |
|---|
| | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Радио | + |
|---|
| AAC | + |
|---|
| Телефонные звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Индикация событий | + |
|---|
| Набор голосом | + |
|---|
| Управление голосом | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
| | | | | Органайзер | + |
|---|
| Будильник | + |
|---|
| Калькулятор | + |
|---|
| Доп. | | Работа в режиме полета | + |
|---|
| Аккумулятор | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 3 750 мА*ч |
|---|
| Вид батареи | несъемная |
|---|
| |
| Телефон Хонор 8X 4/64Gb (JSN-L21): купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине
|
|
|
id20550
|
|