| 
			
				| Телефон Doogee (Дуги) V Max 12/256GB |  | Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 1 844 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 14 134 грн.12 290 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					1025 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 859 грн.+2  года гарантии 1459 грн.+3  года гарантии 2009 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 12.0 | 
|---|
 | Процессор | Mediatek Dimensity 1080 | 
|---|
 | Техпроцесс | 6 нм | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 2 600 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Mali-G68 MC4 | 
|---|
 | Память оперативная | 12 288 Mb | 
|---|
 | Вид RAM | LPDDR4X | 
|---|
 | Память встроенная | 256 Gb | 
|---|
 | Поддержка карт памяти | + | 
|---|
 | Вид карты памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC | 
|---|
 | Объём карты памяти | 2 048 Gb | 
|---|
 | Слот SIM и памяти - совмещенный | + | 
|---|
 | Модель, год | 2023 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 178.5x83.1x27.3 мм | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | металл и пластик | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Сканирование лица | + | 
|---|
 | Водозащита | + | 
|---|
 | Класс пыле- и влагозащиты | IP68 | 
|---|
 | Корпус ударопрочный | + | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Экран | IPS | 
|---|
 | Цвета | 16 777 216 | 
|---|
 | Размер экрана | 6.58'' | 
|---|
 | Разрешение | 1080x2408 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 401 | 
|---|
 | Яркость | 400 нит | 
|---|
 | Частота экрана, макс. | 120 Гц | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Защита от царапин (Gorilla Glass) | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Наличие датчиков |  | Гироскоп | + | 
|---|
 | Освещенности | + | 
|---|
 | Приближения | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 3 | 
|---|
 | Доп. режимы и модули | макро, широкоугольный, камера ночного видения | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Распознавание лиц | + | 
|---|
 | Географические теги | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 108 | 
|---|
 | Сенсор | Samsung S5KHM2SP03 | 
|---|
 | Матрица, размер | 1/1.52 " | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.8 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 32 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.8 | 
|---|
 |  | Видеосьёмка| Разрешение | 3840x2160 | 
|---|
 | Разрешение, макс. | 3840x2160 | 
|---|
 | Частота | 30 кадров/с | 
|---|
 |  |  |  | Поддержка| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Cтереозвук | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Индикация событий | + | 
|---|
 | Сообщения |  | MMS | + | 
|---|
 | SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 |  |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Будильник | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Доп. |  | Фонарик | + | 
|---|
 | Работа в режиме полета | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Вид | Li-Ion | 
|---|
 | Емкость | 22 000 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 | Время разговора | 109 ч | 
|---|
 | Время ожидания | 1 584 ч | 
|---|
 | Прослушивание музыки | 90 ч | 
|---|
 | Зарядка через USB | + | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 | Стандарт Quick Charge | Power Delivery | 
|---|
 | Макс. мощность зарядки | 33 Вт | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Дуги V Max 12/256GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id201451 |  |