| 
			
				| Телефон Blackview (Блеквью) BL9000 Pro 12/512GB |  | Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 1 549 грн.
 Акция действует при наличии товара и заканчивается: 30.10.2025
| 
					
						| 
				
				 
	 
					Цена: 17 039 грн.15 490 грн. 
 
 
 
 
 
  |  
						| 
				
				 |  
						| 
				
				 
					1291 грн./мес. (12 платежей) |  
						|   Лучшее соотношение цена/качество |  
						|   Возврат течении 14 дней без лишних вопросов |  
						| |  |  +1 год гарантии 619 грн.+2  года гарантии 989 грн.+3  года гарантии 1329 грн. | 
 |  
						| |  | Доставка курьером Киев: завтра - бесплатноДоставка курьером Украина: 2-5 дней - бесплатно
 | 
 |  | 
 |  
				|  |  |  |  | | Xарактеристики |  | Вид | смартфон | 
|---|
 | Стандарт связи | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | 
|---|
 | ОС | Андроид | 
|---|
 | Версия | Android 14.0 | 
|---|
 | Процессор | Mediatek Dimensity 8020 | 
|---|
 | Техпроцесс | 6 нм | 
|---|
 | Ядра | 8 | 
|---|
 | Тактовая частота | 2 600 MHz | 
|---|
 | Графический контроллер | Mali-G77 MC9 | 
|---|
 | Память оперативная | 12 288 Mb | 
|---|
 | Вид RAM | LPDDR4X | 
|---|
 | Память встроенная | 512 Gb | 
|---|
 | Модель, год | 2024 г | 
|---|
 | Размер (ДхШхТ) | 179.5x82.6x17 мм | 
|---|
 | Вес | 412 г | 
|---|
 | Особенности |  | Корпус | стандартный | 
|---|
 | Материал | пластик | 
|---|
 | Число СИМ-карт | 2 | 
|---|
 | Работа СИМ-карт | одновременный | 
|---|
 | Вид СИМ-карты | нано SIM | 
|---|
 | Сканирование отпечатка | + | 
|---|
 | Сканирование лица | + | 
|---|
 | Кнопка SOS | + | 
|---|
 | Водозащита | + | 
|---|
 | Класс пыле- и влагозащиты | IP69K | 
|---|
 | Корпус ударопрочный | + | 
|---|
 | Подключение, разъем | USB Type-C | 
|---|
 | Дисплей |  | Цветной | + | 
|---|
 | Экран | IPS | 
|---|
 | Цвета | 16 777 216 | 
|---|
 | Размер экрана | 6.78'' | 
|---|
 | Разрешение | 1080x2460 px | 
|---|
 | PPI (пикселей на дюйм) | 396 | 
|---|
 | Яркость | 600 нит | 
|---|
 | Частота экрана, макс. | 120 Гц | 
|---|
 | Экран сенсорный | + | 
|---|
 | Сенсор | емкостный | 
|---|
 | Мультитач | + | 
|---|
 | Защита от царапин (Gorilla Glass) | + | 
|---|
 | Автоповорот экрана | + | 
|---|
 | Два экрана | + | 
|---|
 | Дополнительный экран| Цветной | + | 
|---|
 |  | Наличие датчиков |  | Гироскоп | + | 
|---|
 | Освещенности | + | 
|---|
 | Приближения | + | 
|---|
 | Барометр | + | 
|---|
 | Фотокамера |  | Фотокамера | + | 
|---|
 | Модули, шт. | 3 | 
|---|
 | Доп. режимы и модули | тепловизор, широкоугольный, сверхширокоугольный | 
|---|
 | Зум цифровой | 4 | 
|---|
 | Автофокус | + | 
|---|
 | Стабилизация оптическая | + | 
|---|
 | Наличие вспышки | + | 
|---|
 | Распознавание лиц | + | 
|---|
 | Географические теги | + | 
|---|
 | Основная камера| Мегапикселей | 50 | 
|---|
 | Сенсор | Samsung GN5 | 
|---|
 | Матрица, размер | 1/1.57 " | 
|---|
 | Диафрагменное число | 1.8 | 
|---|
 |  | Селфи камера| Фронтальная камера | + | 
|---|
 | Число мегапикселей | 50 | 
|---|
 | Диафрагменное число | 2.45 | 
|---|
 |  | Видеосьёмка| Разрешение | 1920x1080 | 
|---|
 | Разрешение, макс. | 3840x2160 | 
|---|
 | Частота | 30 кадров/с | 
|---|
 |  |  |  | Поддержка| HSUPA | + | 
|---|
 | HTML | + | 
|---|
 | HSPA+ | + | 
|---|
 | GPRS | + | 
|---|
 | EDGE | + | 
|---|
 | HSDPA | + | 
|---|
 |  | Навигация| GPS-модуль | + | 
|---|
 | A-GPS | + | 
|---|
 | Компас | + | 
|---|
 | Навигация | + | 
|---|
 | BeiDou | + | 
|---|
 |  | Музыка |  | MP3 | + | 
|---|
 | Cтереозвук | + | 
|---|
 | Радио | + | 
|---|
 | Диктофон | + | 
|---|
 | Телефонные звонки |  | MP3-мелодии | + | 
|---|
 | Виброзвонок | + | 
|---|
 | Громкая связь | + | 
|---|
 | Сообщения |  | MMS | + | 
|---|
 | SMS| Словарный ввод | + | 
|---|
 | Рассылка | + | 
|---|
 |  |  |  | Органайзер | + | 
|---|
 | Будильник | + | 
|---|
 | Калькулятор | + | 
|---|
 | Доп. |  | Фонарик | + | 
|---|
 | Работа в режиме полета | + | 
|---|
 | Аккумулятор |  | Вид | Li-Ion | 
|---|
 | Емкость | 8 800 мА*ч | 
|---|
 | Вид батареи | несъемная | 
|---|
 | Быстрая зарядка | + | 
|---|
 | Стандарт Quick Charge | Power Delivery 3.0 | 
|---|
 | Макс. мощность зарядки | 120 Вт | 
|---|
 |  |  |  | Телефон Блеквью BL9000 Про 12/512GB: купить недорого в Киеве, кредит, рассрочка, бесплатная доставка по Украине |  
			| 
				
				 |  | id20608 |  |